12 semaines et plus:
   Nom P.J. Points Moyenne
 
30 Jean Bouchard 39 437 86,19%  
31 Claude Picard 47 524 85,76%  
94 Annette Tousignant 44 488 85,31%  
26 Claire Gauvin 38 415 84,01%  
10 Edouard Pellerin 50 546 84,00%  
74 Ginette Bouchard 44 477 83,39%  
14 Lise Brassard 35 379 83,30%  
6 André Desbiens 38 409 82,79%  
19 Michel Mailly 50 538 82,77% 28 août 2008
84 Pierrette H. Boisvert 36 384 82,05%  
103 Florence Lévesque 47 501 82,00%  
36 Huguette Boisvert 42 443 81,14%  
56 Madeleine Beaudoin 50 525 80,77%  
24 Collette Béchard 41 429 80,49%  
28 Claudette Sasseville 44 459 80,24%  
22 André Rheault 42 438 80,22%  
70 André Boisvert 44 453 79,20%  
18 Réjeanne Roy 47 472 77,25%  
27 Pauline Lacroix 45 449 76,75%  
69 Denise Boisvert 44 439 76,75%  
32 Augustin Poirier 38 379 76,72%  
5 Robert Beaubien 44 438 76,57%  
57 Hélène Roberge 35 348 76,48%  
12 Jacqueline Leroux 42 415 76,01%  
21 Réjeanne Aubry 38 369 74,70%  
68 Yolande Pelletier 50 485 74,62%  
47 André Sauvageau 50 483 74,31%  
82 Monique Mailly 42 405 74,18%  
23 Micheline Rheault 42 405 74,18%  
37 Pauline Larouche 47 445 72,83%  
40 Hortense Lacerte 44 415 72,55%  
135 Hélène Toupin 35 327 71,87%  
88 Gisèle Beaudoin 39 362 71,40%  
16 Denise Baril 48 433 69,39%  
105 Jean-Paul Desbiens 35 313 68,79%  
72 Bertrand Pruneau 45 389 66,50%  
46 Roland Desbiens 47 403 65,96%  
 
entre 5 et 11 semaines:  
   Nom P.J. Points Moyenne  
90 Cécile Bourassa 15 178 91,28%  
150 Jacques Cadrin 18 209 89,32%  
8 Robert Rivard 17 195 88,24%  
44 Paul Hamel 32 365 87,74%  
48 Jacques Auger 15 170 87,18%  
53 Johanne Déziel 15 170 87,18%  
54 René Lemay 15 168 86,15%  
89 Robert Dionne 15 168 86,15%  
85 Elsie Gordan 15 165 84,62%  
136 Réjean Toupin 32 350 84,13%  
101 Thérèse Rodrigue 18 196 83,76%  
121 Solange Charland 14 152 83,52%  
41 René Gauvin 32 344 82,69%  
86 René Gauthier 15 161 82,56%  
7 Louise Robert 26 279 82,54%  
114 Laurier Dumas 33 350 81,59%  
38 Rock Aubry 29 306 81,17%  
76 Pierrette Désaulniers 18 188 80,34%  
123 J.M.Beaudet 23 240 80,27%  
106 Manon Côté 23 239 79,93%  
4 Hector Morin 14 145 79,67%  
87 Yves Hébert 32 328 78,85%  
66 Michel Mercier 14 143 78,57%  
49 Ginette Lacoursière 32 325 78,13%  
75 Gérald Désaulniers 24 243 77,88%  
64 André Hubert 18 181 77,35%  
80 Louisette Jobin 21 211 77,29%  
91 J-Claude Bourassa 15 148 75,90%  
20 Denis Aubry 32 314 75,48%  
110 Jocelyne Desbiens 30 294 75,38%  
107 Diane Sauvageau 33 323 75,29%  
81 Denis Levasseur 33 321 74,83%  
92 Gilles Jobin 18 175 74,79%  
93 Paulette Jobin 15 145 74,36%  
71 Marcel Bordeleau 21 201 73,63%  
113 Claudette Ford 18 172 73,50%  
62 Ramsay Guérin 18 172 73,50%  
145 Pauline Caron 21 199 72,89%  
95 Rollande Sauvageau 21 196 71,79%  
51 Paul Morel 26 234 69,23%  
138 Gilbert Godbout 15 134 68,72%  
45 Marielle Desbiens 23 205 68,56%  
97 Lise Marchildon 29 253 67,11%  
130 Jean-Paul Bellemare 14 122 67,03%  
60 Françoise Lamy 30 258 66,15%  
77 Réal Beaumier 24 206 66,03%  
3 Annette Turgeon 27 228 64,96%  
1 René Béland 21 177 64,84%  
142 Réjean Verreault 18 144 61,54%  
96 René Bélisle 14 111 60,99%  
141 Sylvie Néron 21 164 60,07%  
 
4 semaines et moins:  
   Nom P.J. Points Moyenne  
119 Yvon Leclerc 3 39 100,00%  
139 Nicole Lahaie 3 38 97,44%  
154 Odette Cloutier 3 36 92,31%  
159 Thérèse Massicotte 3 36 92,31%  
167 Normand Cossette 3 35 89,74%  
170 Paquerette Gagnon 9 104 88,89%  
163 Claude Bruno 3 34 87,18%  
109 Gertrude Dumas 6 66 84,62%  
35 Marie-Rose Ferron 3 33 84,62%  
112 Sylvie Desbiens 3 33 84,62%  
143 Agathe St-Louis 3 33 84,62%  
108 Jean-Luc Doucet 6 65 83,33%  
169 Normand Milot 6 65 83,33%  
137 Germain Beaudet 9 97 82,91%  
120 Claudette Leclerc 3 32 82,05%  
78 André Héon 3 32 82,05%  
133 Michel Grenier 3 32 82,05%  
160 Mariette Bergeron 3 32 82,05%  
162 Paul Blanchette 3 32 82,05%  
168 Paul Diamond 3 32 82,05%  
165 René Tousignant 9 93 79,49%  
144 Jean-Louis Guérin 3 31 79,49%  
116 Camille Dorval 9 92 78,63%  
149 Rita Lesieur 6 61 78,21%  
127 Hélène Grenier 6 61 78,21%  
117 Denise Dorval 9 91 77,78%  
39 Henri-Paul Bélanger 3 30 76,92%  
151 Clément Marchand 3 30 76,92%  
155 Ghislaine Cloutier 3 30 76,92%  
79 Suzanne Dumas 6 59 75,64%  
33 Reine Teasdale 6 58 74,36%  
146 André Drouin 6 58 74,36%  
126 Jean Grenier 6 58 74,36%  
25 Ghislaine Hinse 3 29 74,36%  
172 Jean-Guy Chevalier 6 57 73,08%  
161 Jacques Pellerin 6 57 73,08%  
164 Réjean Milot 9 84 71,79%  
11 Jean-Pierre Masson 6 56 71,79%  
173 Ginette Duberger 3 28 71,79%  
102 Jacques Rodrigue 9 83 70,94%  
152 Réal Rousseau 6 55 70,51%  
17 Antonin Dubé 6 54 69,23%  
166 Michel Lévesque 3 27 69,23%  
157 Gaetan Montplaisir 9 79 67,52%  
128 Margot Dupont 6 52 66,67%  
99 Nicole Janvier 6 52 66,67%  
158 Lise Montplaisir 6 51 65,38%  
42 Laurier Martineau 3 25 64,10%  
129 Hélène Désaulniers 6 49 62,82%  
61 Michel Thibeault 9 72 61,54%  
15 Andrée Masson 6 48 61,54%  
171 Odette Perreault 3 23 58,97%  
50 Roger Trépanier 3 23 58,97%  
43 Lise Martineau 3 23 58,97%  
118 Gaston Coté 6 45 57,69%  
134 Micheline Grenier 3 21 53,85%  
131 Marcel Montmigny 3 18 46,15%  
140 Raymond Beaumier 3 18 46,15%  
98 Claude Janvier 6 34 43,59%  
9 Francois Giroux 3 17 43,59%  
59 Danielle St-Onge 3 17 43,59%  
111 Françoise Labranche 6 33 42,31%  
156 Odette Trudel 3 16 41,03%  
147 Diane Drouin 6 30 38,46%  
65 Gaetane Hubert 3 15 38,46%  
29 Paulette Marchand 3 15 38,46%  
156 Odette Trudel 3 16 41,03%  
147 Diane Drouin 6 30 38,46%  
65 Gaetane Hubert 3 15 38,46%  
29 Paulette Marchand 3 15 38,46%