Ruban vers le bas: LIGUE  SENIOR
DU MARDI SOIR
 
      Organigramme : Document:  
La personne responsable est Gaston Cloutier on peut la rejoindre au 
373-9400. 

Sec. Très.: 
Raymond Rochefort        379-9850

Statistiques: 
Jean-Yves Morin
539-8411
 
   
         
         
         
         
         
         
  Équipes   50 ANS ET PLUS     
  Capitaines   Troisième   Deuxième   Premier remplaçant            
  1 Claude Caron                          
  2 Claude Picard                          
  3 Serge Bourassa                          
  4 Jean Bouchard                          
  5 Rodrigue Tremblay                          
  6 Jean-Yves Morin[1]   Jean-Denis Brochu   Jean Bastien   Jean-Paul Desbiens R Alarie cap            
  7 Hélène Tousignant   Marie Ferland   Diane Caron   Pierrette Boisvert              
  8 Odette Trudel   Denise Dionne   Lorraine Valois   Lorraine Levasseur              
  9 Bernard Tousignant                          
  10 Normand Simard   Raymond Rochefort   Gaston Cloutier   René Hébert              
       
 
 
       
      18h30 20h30    
    A-2008 91   92   93   91   92   93   Rectangle à coins arrondis: Les équipes gagnantes sont en gars sur fond vert.

Une partie nulle est sur fond jaune.

Les capitaines doivent entrer les résultats  le soir même.
 
   
  1 07-oct 1 vs 3   2 vs 8   4 vs 7   5 vs 6   9 vs 10            
  2 21-oct 2 vs 10   4 vs 6   5 vs 9           1 vs 8   3 vs 7    
  3 28-oct 5 vs 7   2 vs 3   10 vs 8   1 vs 4           6 vs 9    
  4 04-nov 6 vs 8   1 vs 9   3 vs 10   2 vs 7   4 vs 5            
  5 11-nov 3 vs 9   7 vs 8   1 vs 5   4 vs 2           6 vs 10    
  6 18-nov 4 vs 10   1 vs 7   2 vs 6           3 vs 5   8 vs 9    
  7 25-nov 9 vs 4   1 vs 6   7 vs 10   3 vs 8           2 vs 5    
  8 02-déc 5 vs 8   2 vs 9   3 vs 4   1 vs 10   6 vs 7            
  9 09-déc 10 vs 9   6 vs 5   4 vs 7   8 vs 2           3 vs 1    
  10 16-déc 7 vs 3   8 vs 1   9 vs 5   6 vs 4   10 vs 2            
  11 23-déc 9 vs 6   8 vs 10   4 vs 1           7 vs 5   3 vs 2    
   
             
      18h30 20h30       répartition  
    H-2009 91   92   93   91   92   93         Parties glaces Heures  
  1 06-janv 5 vs 4   10 vs 3   7 vs 2   9 vs 1           8 vs 6       éq. no     91 18h30 91 20h30 91   92 18h30 92 20h30 92   93 18h30 93 20h30 93     18h30 20h30    
  2 13-janv 10 vs 6   2 vs 4   5 vs 1           8 vs 7   9 vs 3       1 24 3 6 9   7 1 8   5 2 7 15 9    
  3 20-janv 8 vs 9   5 vs 3   6 vs 2   7 vs 1   10 vs 4               2 24 3 5 8   7 2 9   4 3 7 14 10    
  4 27-janv 5 vs 2   8 vs 3   1 vs 6   10 vs 7           4 vs 9       3 24 5 2 7   5 3 8   5 4 9 15 9    
  5 03-févr 7 vs 6   10 vs 1   4 vs 3           9 vs 2   8 vs 5       4 24 4 5 9   4 3 7   7 1 8 15 9    
  6 10-févr 1 vs 3   2 vs 8   4 vs 7   5 vs 6   9 vs 10               5 24 6 2 8   2 5 7   6 3 9 14 10    
  7 17-févr 2 vs 10   4 vs 6   5 vs 9           3 vs 7   1 vs 8       6 24 5 3 8   5 2 7   4 5 9 14 10    
  8 24-févr 5 vs 7   2 vs 3   10 vs 8   1 vs 4           6 vs 9       7 24 5 4 9   3 5 8   6 1 7 14 10    
  9 03-mars 6 vs 8   1 vs 9   3 vs 10   2 vs 7   4 vs 5               8 24 5 3 8   7 2 9   2 5 7 14 10    
  10 10-mars 3 vs 9   7 vs 8   1 vs 5   4 vs 2           6 vs 10       9 24 7 1 8   4 3 7   3 6 9 14 10    
  11 17-mars 1 vs 7   4 vs 10   2 vs 6           3 vs 5   8 vs 9       10 24     5 3 8   4 4 8   6 2 8     15 9    
  12 24-mars 9 vs 4   1 vs 6   7 vs 10   3 vs 8           2 vs 5          
  13 07-avr 5 vs 8   2 vs 9   3 vs 4   1 vs 10   6 vs 7                  
       
         
    Classement FINAL   Dernière mise à jour   26 septembre 2008      
  position équipes PJ V D N Points        
  1 Claude Caron 0 0 0 0 0          
  2 Claude Picard 0 0 0 0 0          
  3 Serge Bourassa 0 0 0 0 0          
  4 Jean Bouchard 0 0 0 0 0          
  5 Rodrigue Tremblay 0 0 0 0 0          
  6 Jean Yves Morin 0 0 0 0 0          
  7 Hélène Tousignant 0 0 0 0 0          
  8 Odette Trudel 0 0 0 0 0          
  9 Bernard Tousignant 0 0 0 0 0          
  10 Normand Simard 0 0 0 0 0          
     
     
     
     
     
     
     
     
     

[1]
équipe de Roger Alarie